Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε την 20η Αγωνιστική, για την Β΄Κατηγορία Ρεθύμνου
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Φοίνικας Σελλίων | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 78 | 22 |
2. | Φλόγα Ρουστίκων | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 70 | 23 |
3. | Ασή Γωνιά | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 50 | 15 |
4. | Επισκοπή 2010 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 63 | 28 |
ΑΓΟΔΑ | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 33 | |
6. | ΛΙΒΑΣ | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 51 | 40 |
7. | Αναγέννηση ΜΠΣΡ | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 41 | 40 |
8. | Αγ.Γαλήνη | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 52 |
9 | Αρκάδι Αγγελιανών | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 30 | 53 |
10. | Τάλως Γαράζου | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 16 | 52 |
11. | Απόλλων | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 54 |
12. | Κεραυνός | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 23 | 86 |
13. | Μέλαμπες | 3 | 17 | 4 | 0 | 13 | 27 | 57 |
Από ένα παιχνίδι λιγότερο έχουν Ασή Γωνιά-Αναγέννηση και Μέλαμπες-Επισκοπή 2010