Βαθμολογία
Δείτε αναλυτικά την βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε την 20η Αγωνιστική
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο.Επισκοπής | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 83 | 4 |
2. | Ρεθυμνιακός | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 15 |
3. | Αστέρας Ρεθυμνου | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 48 | 13 |
4. | Α.Ο.Καλύβου | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 22 |
5. | Α.Ε.Ατσιποπούλου Πρινέ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 18 |
6. | Αρης Ρεθύμνου | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 29 | 24 |
7. | ΠΑΟ Αλφάς | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 42 |
8. | Δόξα Πλατανιά | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 | 39 |
9. | Ο.Φ.Αρμένων | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 19 |
10. | Τάλως Μελιδονίου | 23 | 19 | 7 | 4 | 8 | 35 | 41 |
11. | Α.Ο.Σπηλίου | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 34 | 52 |
12. | Ποσειδώνας Γερανίου | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 37 |
13. | Αετός Ανωγείων | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 47 |
14. | Ψηλορείτης | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 28 | 40 |
15. | Κεραυνός | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 12 | 58 |
Ο Τάλως Μελιδονίου ξεκίνησε με -2 βαθμούς
